2019年重庆中级会计职称职称备考正在进行中,很多考生在想如果知道了考试的重点,难点以及考试的分值占比,那么我们学习的进度是否会得到有效的提升呢?
小编为了提升广大考生的备考学习效率,更具往年经验整理了2019年中级会计职称(中级会计实务)考试重点以及分值占比,希望可以帮助到大家。
章节 | 与积分制 | 重要程度(1-3)3数值越大越重要 |
第一张 总论 | 1分左右 | ★ |
第二张 存货物= | 2分左右 | ★★ |
第三章 固定资产 | 4分左右 | ★★★ |
第四章 投资性房地产 | 4分左右 | ★★ |
第五章长期股权投资 | 10分左右 | ★★★ |
第六章 无形资产 | 2分左右 | ★★ |
第七章非货币性资产交换 | 5分左右 | ★★★ |
第八章资产减值 | 3分左右 | ★★ |
第九章金融资产 | 10分左右 | ★★★ |
第十章负载及借款费用 | 5分左右 | ★★★ |
第十一章债务在重组 | 4分左右 | ★★★ |
第十二章或有事项 | 4分左右 | ★★ |
第十三章收入 | 10分左右 | ★★★ |
第十四章政府补助 | 3分左右 | ★★ |
第十五章所得税 | 10分左右 | ★★★ |
第十六章外币折算 | 1.5分左右 | ★★ |
第十七章会计政策 会计估计变更和差错更正 |
3分左右 | ★★★ |
第十八章资产负债表日后事项 | 6分左右 | ★★★ |
第十九章财务报告 | 10分左右 | ★★★ |
第二十章政府会计 | 1.5分 | ★ |
第二十一章民间非营利组织会计 | 1分左右 | ★ |
自2017年开始会计职称考试全面无纸化考试,考试题系统自动分配,考试范围,因此考生备考的时候,务必全面备考,会计职称。