| 各区县报名咨询电话 | ||
| 序号 | 区县名称 | 咨询电话 |
| 1 | 万州区 | 58379633、58379639、58379588 |
| 2 | 黔江区 | 79225923 |
| 3 | 涪陵区 | 72225161、72257386 |
| 4 | 渝中区 | 63501111 |
| 5 | 大渡口区 | 68835699 |
| 6 | 江北区 | 67739899、67614548 |
| 7 | 沙坪坝区 | 65455192 |
| 8 | 九龙坡区 | 68780760、68031849 |
| 9 | 南岸区 | 62988007 |
| 10 | 北碚区 | 68207167 |
| 11 | 渝北区 | 67823889 |
| 12 | 巴南区 | 62296313 |
| 13 | 长寿区 | 40255126 |
| 14 | 江津区 | 81220449 |
| 15 | 合川区 | 42823238 |
| 16 | 永川区 | 49896759 |
| 17 | 南川区 | 71433525 |
| 18 | 綦江区 | 48665661、48271516 |
| 19 | 大足区 | 43722227、43722089 |
| 20 | 璧山区 | 41430945 |
| 21 | 铜梁区 | 45685990 |
| 22 | 潼南区 | 81658087 |
| 23 | 沙荣昌区 | 46773852、46788327 |
| 24 | 开州区 | 52222696 |
| 25 | 梁平区 | 53367103 |
| 26 | 武隆区 | 77705505、77705502 |
| 27 | 城口县 | 59223108 |
| 28 | 丰都县 | 70607007 |
| 29 | 垫江县 | 74521350 |
| 30 | 忠县 | 54668219 |
| 31 | 云阳县 | 55166137 |
| 32 | 奉节县 | 56565075 |
| 33 | 巫山县 | 57691873 |
| 34 | 巫溪县 | 51527345 |
| 35 | 石柱县 | 73327163 |
| 36 | 秀山县 | 76670713、76678409 |
| 37 | 酉阳县 | 75534990、75552278 |
| 38 | 彭水县 | 78449577 |


624次
